アスベストによる健康被害を防止するため、労働安全衛生法、大気汚染防止法、廃棄物処理法があります。
弊社は建築物、機械設備等の建材、及び気中のアスベスト含有状況を位相差顕微鏡、偏光顕微鏡、X線解析装置を用いJIS法に法り調査、分析を行っています。
作業を円滑に進めるためには、より快適な職場環境が必要です。
労働安全衛生法第65条には、有害な業務を行う屋内作業場その他の作業場については、その結果を記録しておかなければならないと定められています。 当社のアスベスト調査は、労働安全衛生法に基づき、作業環境を測定・分析、評価し、お客様のより働きやすい環境づくりのアドバイスを行っております。

アスベスト分析

アスベスト粉塵濃度測定
特長
特定建築物石綿含有建材調査者の有資格者のもと調査・採取
石綿調査・採取においては、国土交通省が定めた、特定建築物石綿含有建材調査者の有資格者のもと行っています。
第一種作業環境測定士、及び日本作業環境測定協会認定『クロスチェック(Aクラス)』認定者のもと分析
アスベスト分析においては、第一種作業環境測定士、及び日本作業環境測定協会認定『クロスチェック(Aクラス)』認定者のもと行っています。
対象事業
作業場の種類(労働安全衛生法施行令第21号) | 測定の種類 | 測定回数 | 記録の保存年数 | ||
1 | 土石、岩石、鉱物、金属または炭素の粉じんを著しく発散する屋内作業場 | 空気中の粉じんの濃度および粉じん中の遊離けい酸含有率 | 6月以内ごとに1回 | 7年 | |
2 | 暑熱、寒冷または多湿の屋内作業場 | 気温、湿度およびふく射熱 | 半年以内ごとに1回 | 3年 | |
3 | 著しい騒音を発する屋内作業場 | 等価騒音レベル | 6月以内ごとに1回 | 3年 | |
4 | 坑内の作業場 | 炭酸ガスが停滞する作業場 | 炭酸ガスの濃度 | 1月以内ごとに1回 | 3年 |
28度を超える作業場 | 気温 | ||||
通気設備のある作業場 | 通気量 | ||||
5 | 中央管理方式の空気調和設備を設けてある建築物の室で、事務所用に供されるもの | 一酸化炭素および炭酸ガスの含有率、室温および外気温、相対湿度 | 2月以内ごとに1回 | 3年 | |
6 | 放射線業務を行う作業場 | イ 放射線業務を行う管理区域 | 外部放射線による線量当量率 | 1月以内ごとに1回 | 5年 |
ロ 放射線物質を取り扱う作業室 | 空気中の放射線物質の濃度 | ||||
ハ 坑内の核原料物質の掘削業務を行う作業場 | |||||
7 | 特定化学物質等(第一類、第二類物質)を製造し、または取り扱う屋内作業場 | 第一類物質または第二類物質の空気中の濃度 | 6月以内ごとに1回 | 3年 | |
8 | 一定の鉛業務を行う屋内作業場 | 空気中の鉛の濃度 | 1年以内ごとに1回 | 3年 | |
9 | 酸素欠乏危険場所において作業を行う場合の当該作業場 | 第一種酸素欠乏危険作業に係る作業場にあっては空気の酸素濃度 第二種酸素欠乏危険作業に係る作業場にあっては空気中の酸素および硫化水素の濃度 | 作業開始前ごとに | 3年 | |
10 | 第一種または第二種有機溶剤を製造し、または取り扱う屋内作業場 | 当該有機溶剤の濃度 | 6月以内ごとに1回 | 3年 |
※太字は指定作業場です。測定は作業環境測定士に行わせるか、作業環境測定機関に委託して行わなければなりません(作業環境測定法による)