| 商号 | 株式会社 E-SYSTEM (イーシステム) |
|---|---|
| 所在地・連絡先 | |
| 創業 | 平成8年10月 |
| 資本金 | 1,811万2000円 |
| 代表者 | 藤本 尚伸 |
| 従業員数 | 70名 |
| 取引金融機関 |
|
(2025年7月1日現在)
グループ会社

〒857-0058 長崎県佐世保市上町1番1号
0956-23-6578
| 事業内容 | 測量業、建設コンサルタント、補償コンサルタント |
|---|---|
| 資本金 | 2,000万円 |

| 建設コンサルタント | 国土交通省 建05第9177号 |
|---|---|
| 計量証明事業 |
福岡県 第71号(濃度) 福岡県 第38号(音圧レベル) 福岡県 第27号(振動加速度レベル) |
| 作業環境測定機関 | 福岡労働局 第40-38号 |
| 測量業 | 国土交通省 第(4)-31092号 |
| 一級建築士事務所 | 一級 福岡県知事 第1-60653号 |
| 建設業 | 福岡県知事 (般-5)第106193号 |
| 技術士(総合技術監理部門) | 1名 |
|---|---|
| 技術士(建設部門) | 2名 |
| 技術士補(電気電子部門) | 1名 |
| 技術士補(建設部門) | 2名 |
| 技術士補(水産部門) | 2名 |
| RCCM(河川、砂防及び海岸・海洋) | 3名 |
| RCCM(道路) | 1名 |
| RCCM(建設環境) | 1名 |
| 一級建築士 | 2名 |
| 環境計量士(濃度関係) | 1名 |
| 環境計量士(騒音・振動関係) | 1名 |
| 測量士 | 4名 |
| 測量士補 | 9名 |
| 一級水路測量技術(沿岸) | 1名 |
| 第一種作業環境測定士 | 1名 |
| 第二種作業環境測定士 | 1名 |
| 石綿分析技術評価事業評価区分:3 (Aランク認定) |
5名 |
| 石綿分析技術評価事業評価区分:4 (Aランク認定) |
5名 |
| 石綿分析技術評価事業評価区分:5 (Aランク認定) |
1名 |
| 特定建築物石綿含有建材調査者 | 1名 |
| 一般建築物石綿含有建材調査者 | 12名 |
|---|---|
| アスベスト診断士 | 1名 |
| 石綿作業主任者 | 10名 |
| ダイオキシン類作業指揮者 | 4名 |
| 特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者 | 1名 |
| 特別管理産業廃棄物管理責任者 | 3名 |
| 産業廃棄物管理責任者 | 1名 |
| 環境アセスメント士(生活環境部門) | 1名 |
| 河川点検士 | 1名 |
| 一級土木施工管理技士 | 3名 |
| 一級管工事施工管理技士 | 1名 |
| 一級建築施工管理技士 | 1名 |
| 第一種電気工事士 | 1名 |
| 第二種電気工事士 | 2名 |
| 情報処理技術者 | 1名 |
| 危険物取扱者(甲種) | 1名 |
| 危険物取扱者(乙種1類) | 1名 |
| 危険物取扱者(乙種2類) | 1名 |
| 危険物取扱者(乙種3類) | 1名 |
| 危険物取扱者(乙種4類) | 4名 |
| 危険物取扱者(乙種5類) | 1名 |
| 危険物取扱者(乙種6類) | 2名 |
アクセス
E-SYSTEM グループ本部
〒812-0023 福岡県福岡市博多区奈良屋町7-20
地下鉄呉服町駅より徒歩約5分
本社
〒812-0020 福岡県福岡市博多区対馬小路1-21
地下鉄中洲川端駅より徒歩約9分
広島支店
〒732-0052 広島県広島市東区光町2-14-16 乃木坂ビル5F
JR広島駅より徒歩約12分
分析センター
〒813-0062 福岡県福岡市東区松島4-6-14
地下鉄・西鉄貝塚駅より徒歩約12分
長崎営業所
〒852-8022 長崎県長崎市富士見町1-18
長崎電気軌道平和公園停留場より徒歩約12分
沖縄営業所
〒904-2234 沖縄県うるま市州崎12-57